<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>wahlschlepper</title>
	<link>http://www.wahlschlepper.net</link>
	<description>Eine Initiative für mehr Wahlbeteiligung in Deutschland</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Apr 2011 19:01:01 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.4" -->

	<item>
		<title>Wahlbeteiligung im Aufwind</title>
		<description><![CDATA[Steht uns ein politischer Wandel bevor? Jedenfalls die Wahlbeteiligung zeigt Tendenzen nach oben. Ist damit auch die Politikverdrossenheit gesunken?]]></description>
		<link>http://www.wahlschlepper.net/wahlbeteiligung-im-aufwind/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Das Dilemma zwischen Politik und Medien</title>
		<description><![CDATA[Was ist aus den Medien - "der vierten Staatsgewalt" geworden. Wird sie den Anforderungen nach politischer Aufklärung noch (den Quoten) gerecht?]]></description>
		<link>http://www.wahlschlepper.net/das-dilemma-zwischen-politik-und-medien/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sachsen-Anhalt startet Trend zu mehr Wahlbeteiligung</title>
		<description><![CDATA[Es scheint berg-auf zu gehen mit der Wahlbeteiligung in Deutschland. Zumindest in Sachsen-Anhalt haben mehr WählerInnen den Weg zu den Urnen geschafft.]]></description>
		<link>http://www.wahlschlepper.net/sachsen-anhalt-startet-trend-zu-mehr-wahlbeteiligung/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Der Deutsche Bundestag</title>
		<description><![CDATA[Was genau macht eigentlich der Deutsche Bundestag - theoretisch jedenfalls. Die Bundesrepublik Deutschland ist eine parlamentarische Demokratie. Alle wichtigen Entscheidungen werden ...]]></description>
		<link>http://www.wahlschlepper.net/der-deutsche-bundestag/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hamburger verpatzen Auftakt im Superwahljahr 2011</title>
		<description><![CDATA[Leider haben die Hamburger Wählerinnen und Wähler ihre gute Startposition im Superwahljahr 2011 nicht genutzt. Die Wahlbeteiligung sank von 63,5% 2008 auf 57,3%.]]></description>
		<link>http://www.wahlschlepper.net/hamburger-verpatzen-auftakt-im-superwahljahr-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Das GUIDO-Meter &#8211; Die Maßeinheit für Peinlichkeit</title>
		<description><![CDATA[Das GUIDO-Meter ist die Maßeinheit für Peinlichkeiten und Fehlverhalten von PolitikerInnen. Wer der Deutschen Politiker hat in euren Augen einen GUIDO-Meter verdient?]]></description>
		<link>http://www.wahlschlepper.net/das-guido-meter/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Die Entwicklung der Wahlbeteiligung in Deutschland &#8211; Teil 2</title>
		<description><![CDATA[Seit dem ersten Teil dieses Artikels sind nun schon mehr als zwei Jahre vergangen. Dazwischen lag eine Bundestagswahl, die uns eine neue Koalition und unserer Grafik einen weiteren Datenpunkt beschert hat.]]></description>
		<link>http://www.wahlschlepper.net/die-entwicklung-der-wahlbeteiligung-in-deutschland-teil-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Opposition: Mist oder Dünger?</title>
		<description><![CDATA[„Opposition ist Mist“ So sprach es Franz Müntefering, um seine Partei 2004 zu motivieren und für die Regierungspolitik zu werben. <br />Aber: Was eigentlich ist Opposition?]]></description>
		<link>http://www.wahlschlepper.net/opposition-mist-oder-dunger/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dem Volk und nicht den Mächtigen gehört die Macht!</title>
		<description><![CDATA[Ich wäre nicht Mitglied unsere Initiative, wenn mich die Ereignisse im nahen und mittleren Osten kalt ließen. Gespannt habe ich verfolgt, wie die Menschen in Tunesien und Ägypten für ein Recht auf Demokratie ...]]></description>
		<link>http://www.wahlschlepper.net/dem-volk-gehoert-die-macht/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Emanzipiert von den Parteien? Berliner Volksentscheid erfolgreich</title>
		<description><![CDATA[Die Bürger haben entschieden. Der Volksentscheid „Unser Wasser“ hat das vorgeschriebene Quorum erreicht. ]]></description>
		<link>http://www.wahlschlepper.net/berliner-volksentscheid-unser-wasser-erfolgreich/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

