<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wahlbeteiligung in Deutschland – Saarland führt</title>
	<atom:link href="http://www.wahlschlepper.net/wahlbeteiligung-deutschland-saarland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wahlschlepper.net/wahlbeteiligung-deutschland-saarland/</link>
	<description>Eine Initiative für mehr Wahlbeteiligung in Deutschland</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jun 2011 19:10:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Von: Alexander St. Zawadzki</title>
		<link>http://www.wahlschlepper.net/wahlbeteiligung-deutschland-saarland/comment-page-1/#comment-276</link>
		<dc:creator>Alexander St. Zawadzki</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 16:29:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wahlschlepper.net/?p=1061#comment-276</guid>
		<description>Guten Tag, mir liegt eine Liste der Top 10 Wahlbezirke der Bundestagswahl 2005 vor, eine ausgezeichnete Arbeit, zu der man Ihnen gratulieren kann. Nun suche ich die top 10 Wahlbezirke der diesjährigen Bundestagswahl. Liegt eine solche Liste vor? Wo finde ich einen Überblick über die Wahlbeteiligung 2009 aller Wahlbezirke?  Freundliche Grüße aus Heidelberg Alexander St. Zawadzki</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guten Tag, mir liegt eine Liste der Top 10 Wahlbezirke der Bundestagswahl 2005 vor, eine ausgezeichnete Arbeit, zu der man Ihnen gratulieren kann. Nun suche ich die top 10 Wahlbezirke der diesjährigen Bundestagswahl. Liegt eine solche Liste vor? Wo finde ich einen Überblick über die Wahlbeteiligung 2009 aller Wahlbezirke?  Freundliche Grüße aus Heidelberg Alexander St. Zawadzki</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tweets that mention Wahlbeteiligung in Deutschland – Saarland führt &#124; wahlschlepper -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.wahlschlepper.net/wahlbeteiligung-deutschland-saarland/comment-page-1/#comment-240</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Wahlbeteiligung in Deutschland – Saarland führt &#124; wahlschlepper -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 12:58:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wahlschlepper.net/?p=1061#comment-240</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Martin Schulz. Martin Schulz said: RT @wahlschlepper: Abwärtstrend bei der #Wahlbeteiligung im #Superwahljahr: http://is.gd/3IKQa [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Martin Schulz. Martin Schulz said: RT @wahlschlepper: Abwärtstrend bei der #Wahlbeteiligung im #Superwahljahr: <a href="http://is.gd/3IKQa" rel="nofollow">http://is.gd/3IKQa</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

